Deutschland Cup (Nachwuchs) Braunschweig
16.07.2009 11:01
Die Strecke:
Schwimmen: Zwei Runden a 375 m im Heidbergsee
Radfahren: Zwei Runden (Flach bis wellig) à 10 km
Laufen: Zwei Runden à 2500 m Rundkurs um den See
Gemeldet haben in der männlichen Jugend A 24 Athleten aus Jahrgang 92 und 27 aus Jahrgang 93.
In der weiblichen Jugend A gehen 12 Mädchen Jahrgang 93 und vier Jahrgang 92 an den Start.
Junioren: Jahrgang 90: 13 Teilnehmer, Jahrgang 91: 29 Teilnehmer
Juniorinnen: 12 Teilnehmerinnen Jg. 1990, 8 Teilnehmerinnen Jg. 1991
geplante Startzeiten:
12.30 h Jugend A männlich
14.00 h Juniorinnen und Jugend A weiblich
15.30 h Junioren
Startlisten:
| Name | Vorname | Jahrgang | Geschl. | Alterklasse | Landesverband |
| Jugend A - männlich | |||||
| Schöps | Franz | 92 | m | Jug A | Thüringen |
| Haensel | Karl | 92 | m | Jug A | Thüringen |
| Schröder | Robert | 92 | m | Jug A | Bremen |
| Schott | Lukas | 92 | m | Jug A | Schleswig Holstein |
| Grube | Lennard | 93 | m | Jug A | Schleswig Holstein |
| Lange | Moritz | 92 | m | Jug A | Schleswig Holstein |
| Erhardt | Julian | 92 | m | Jug A | Bayern |
| Ostertag | Fabian | 92 | m | Jug A | Bayern |
| Schmidt | Marian | 93 | m | Jug A | Saarland |
| Kiefer | Leon | 93 | m | Jug A | Saarland |
| Mergener | Tim | 93 | m | Jug A | Saarland |
| Klesen | Tobias | 92 | m | Jug A | Saarland |
| Bez | Niclas | 93 | m | Jug A | Brandenburg |
| Grages | Alexander | 93 | m | Jug A | Niedersachsen |
| Bruns | Maurice | 93 | m | Jug A | Niedersachsen |
| Wörmann | Marc | 93 | m | Jug A | Niedersachsen |
| Schomburg | Ole | 92 | m | Jug A | Niedersachsen |
| Mölling | Jan-Luca | 92 | m | Jug A | Niedersachsen |
| Nieschlag | Justus | 92 | m | Jug A | Niedersachsen |
| Jadallah-Steiner | Sami | 93 | m | Jug A | Niedersachsen |
| Meiners | Till | 92 | m | Jug A | Niedersachsen |
| Wolfram | Lucas | 93 | m | Jug A | Sachsen-Anhalt |
| Meyer | Jonas | 93 | m | Jug A | Sachsen-Anhalt |
| Roy | Mattieu | 93 | m | Jug A | Sachsen-Anhalt |
| Asmus | Jan | 92 | m | Jug A | Baden-Württemberg |
| Denzinger | Tobias | 93 | m | Jug A | Baden-Württemberg |
| Hitzler | Florian | 93 | m | Jug A | Baden-Württemberg |
| Hönle | Veit | 92 | m | Jug A | Baden-Württemberg |
| Niekrenz | Mathias | 93 | m | Jug A | Baden-Württemberg |
| Wawrik | Dominik | 92 | m | Jug.A | Nordrhein-Westfalen |
| Möller | Hendrik | 92 | m | Jug.A | Nordrhein-Westfalen |
| Loeff | Jonas | 92 | m | Jug.A | Nordrhein-Westfalen |
| Albrecht | Marcel | 93 | m | Jug.A | Nordrhein-Westfalen |
| Lenz | Valentin | 93 | m | Jug.A | Nordrhein-Westfalen |
| Paul | Lucas | 92 | m | JugA | Berlin |
| Jacobius | Hannes | 93 | m | JugA | Berlin |
| Gärtner | Niclas | 93 | m | JugA | Berlin |
| Lemke | Dominik | 93 | m | JugA | Berlin |
| Manthey | Ian | 93 | m | JugA | Berlin |
| Riedrich | Christian | 93 | m | JugA | Berlin |
| Weiß | Simon | 93 | m | JugA | Bayern |
| Sanktjohanser | Simon | 92 | m | JugA | Bayern |
| Hilbig | Dag | 93 | m | JugA | Brandenburg |
| Friese | Danny | 92 | m | JugA | Mecklenburg - Vorpommern |
| Kolb | Jonas | 92 | m | JugA | Mecklenburg - Vorpommern |
| Blum | Oliver | 92 | m | JugA | Mecklenburg - Vorpommern |
| Schreiber | Clemens | 92 | m | JugA | Mecklenburg - Vorpommern |
| Burckhardt | Daniel | 93 | m | JugA | Sachsen |
| Schröter | Philipp | 93 | m | JugA | Sachsen |
| Clauß | Christoph Paul | 92 | m | JugA | Sachsen |
| Baumgärtel | Jan | 93 | m | JugA | Sachsen |
| Jugend A - weiblich | |||||
| Werner | Suse | 93 | w | Jug A | Brandenburg |
| Schmidt | Anne | 93 | w | Jug A | Schleswig Holstein |
| Hartmann | Beeke | 93 | w | Jug A | Schleswig Holstein |
| Schäll | Patricia | 93 | w | Jug A | Bayern |
| Uhl | Heike | 92 | w | Jug A | Bayern |
| Erhardt | Nina | 93 | w | Jug A | Bayern |
| Gomez-Islinger | Marlene | 93 | w | Jug A | Bayern |
| Drews | Sophie | 93 | w | Jug A | Brandenburg |
| Hoernlein | Svenja | 93 | w | Jug A | Brandenburg |
| Schmugge | Jasmin | 93 | w | Jug A | Niedersachsen |
| Bleicher | Victoria | 93 | w | Jug A | Baden-Württemberg |
| Philippin | Hanna | 92 | w | Jug A | Baden-Württemberg |
| Röhm | Julia | 93 | w | Jug A | Baden-Württemberg |
| Schmidt | Ella | 92 | w | Jug A | Baden-Württemberg |
| Vössing | Annika | 92 | w | Jug.A | Nordrhein-Westfalen |
| Elting | Desiree | 93 | w | Jug.A | Nordrhein-Westfalen |
| Junioren | |||||
| Name | Vorname | Jahrgang | Geschl. | Alterklasse | Landesverband |
| Assing | Marcus | 90 | m | Jun | Thüringen |
| Wittig | Tom | 91 | m | Jun | Thüringen |
| Kürzdörfer | Fabian | 91 | m | Jun | Thüringen |
| Popp | Theodor | 91 | m | Jun | Thüringen |
| Fenske | Norman | 91 | m | Jun | Berlin |
| Weiß | Felix | 91 | m | Jun | Bayern |
| Lang | Patrick | 91 | m | Jun | Bayern |
| Schmutzler | Dominik | 91 | m | Jun | Bayern |
| Pohl | Robin | 91 | m | Jun | Bayern |
| Ager | Michael | 91 | m | Jun | Bayern |
| Gschwendner | Michael | 91 | m | Jun | Bayern |
| Seufert | Konstantin | 91 | m | Jun | Bayern |
| Krehl | Valentin | 91 | m | Jun | Bayern |
| Wocker | Michael | 91 | m | Jun | Saarland |
| Zimmer | Micha | 91 | m | Jun | Saarland |
| Breuer | David | 91 | m | Jun | Saarland |
| Brücher | Kai | 90 | m | Jun | Brandenburg |
| Fladung | Kilian | 91 | m | Jun | Brandenburg |
| Jentsch | Steven | 91 | m | Jun | Brandenburg |
| Molka | Maximilian | 90 | m | Jun | Brandenburg |
| Stephan | Phil | 90 | m | Jun | Brandenburg |
| Zachäus | Stefan | 90 | m | Jun | Brandenburg |
| Braumann | Arne | 91 | m | Jun | Niedersachsen |
| Braumann | Florian | 91 | m | Jun | Niedersachsen |
| Heger | Jens | 91 | m | Jun | Niedersachsen |
| Zielke | Axel | 91 | m | Jun | Sachsen-Anhalt |
| Hitzler | Johannes | 91 | m | Jun | Baden-Württemberg |
| Mager | Tom | 90 | m | Jun | Baden-Württemberg |
| Pfeifer | Lukas | 91 | m | Jun | Baden-Württemberg |
| Zilian | Yves | 90 | m | Jun | Baden-Württemberg |
| Schöttle | Daniel | 90 | m | Jun | Baden-Württemberg |
| Ostertag | Simon | 91 | m | Jun | Baden-Württemberg |
| Heiland | John | 90 | m | Jun | Sachsen |
| Teuscher | Sven | 91 | m | Jun | Sachsen |
| Bock | Nilas | 90 | m | Jun. | Nordrhein-Westfalen |
| Lüke | Dennis | 91 | m | Jun. | Nordrhein-Westfalen |
| Nicksch | Christoph | 91 | m | Jun. | Nordrhein-Westfalen |
| Balcer | Bastian | 91 | m | Jun. | Nordrhein-Westfalen |
| Binger | Martin | 90 | m | Jun. | Mecklenburg - Vorpommern |
| Reis | Stephan | 90 | m | Jun. | Mecklenburg - Vorpommern |
| Weu | Dennis | 91 | m | Jun. | Mecklenburg - Vorpommern |
| Marx | Jonathan | 90 | m | Jun | Saarland |
| Juniorinnen | |||||
| Bauer | Charlotte | 91 | w | Jun | Schleswig Holstein |
| Liebnitzky | Lydia | 90 | w | Jun | Berlin |
| Rester | Lisa | 91 | w | Jun | Bayern |
| Brückmann | Lisa | 90 | w | Jun | Bayern |
| Baumgärtel | Theresa | 91 | w | Jun | Bayern |
| Brechters | Carina | 90 | w | Jun | Rheinland-Pfalz |
| Valentin | Viviane | 91 | w | Jun | Saarland |
| Ludwig | Rabea | 91 | w | Jun | Brandenburg |
| Weber | Dagmar | 91 | w | Jun | Niedersachsen |
| Tegtmeier | Scarlett | 91 | w | Jun | Niedersachsen |
| Grages | Katharina | 90 | w | Jun | Niedersachsen |
| Frick | Ann-Cathrin | 91 | w | Jun | Baden-Württemberg |
| Kucher | Leonie | 90 | w | Jun | Baden-Württemberg |
| Wolff | Julia | 90 | w | Jun | Mecklenburg - Vorpommern |
| Stoltz | Wencke | 90 | w | Jun | Mecklenburg - Vorpommern |
| Klietz | Marie-Luise | 91 | w | Jun | Mecklenburg - Vorpommern |
| Nordkamp | Carolin | 90 | w | Jun. | Nordrhein-Westfalen |
| Malter | Katharina | 91 | w | Jun. | Nordrhein-Westfalen |
| Naumann | Lisanne | 91 | w | Jun. | Nordrhein-Westfalen |
| Loose | Kim | 91 | w | Jug.A | Nordrhein-Westfalen |
