Moffat vor Norden und Ryf
25.07.2009 19:21

Anja Dittmer und Sarah Fladung vor dem Start Foto: Ramon Gomez-Islinger
Aus deutscher Sicht sehr erfreulich ist das Abschneiden von Anja Dittmer, die als Siebente ins Ziel kam. Kathrin Müller als 11. und Svenja Bazlen als 12. vervollständigten das gute Mannschaftsergebnis der DTU.
Ricarda Lisk musste nach einem couragierten Radrennen auf der nassen und rutschigen Strecke beim abschließenden Lauf abreißen lassen und landete auf dem 18. Platz. Christiane Pilz wurde 22., Alena Stawczynski wurde 27. und Sarah Fladung 25.
Siegerin Emma Moffat (AUS) Foto: Andreas Kohlert
zur Bildergalerie
1. Emma Moffat (AUS) 1:56:11 (17:33/1:03:01/34:28)
2. Lisa Norden (SWE) 1:57:05 (17:45/1:02:52/35:25)
3. Daniela Ryf (SUI) 1:57:38 (18:17/1:02:26/35:55)
7. Anja Dittmer (GER) 1:58:11 (18:22/1:03:35/34:59)
11. Katrin Müller (GER) 1:58:22 (17:44/1:04:27/35:09)
12. Svenja Bazlen (GER) 1:58:23 (18:20/1:03:42/35:10)
18. Ricarda Lisk (GER) 1:59:45 (18:22/1:03:38/36:36)
22. Christiane Pilz (GER) 2:00:45 (18:22/1:03:52/37:27)
27. Alena Stawczynski (GER) 2:01:58 (17:38/1:04:25/38:43)
29. Sarah Fladung (GER) 2:02:30 (18:28/1:06:27/36:29)
Alle Ergebnisse finden sie auf www.triathlon-hamburg.org
(CNS)
