Wawrick, Vössing, Bauer und Molka in Braunschweig vorne
20.07.2009 09:09
Nachwuchs Deutschland Cup in Braunschweig (18.07.2009)
Am Wochenende versammelte sich der nationale Triathlonnachwuchs in Braunschweig zum dritten Wettkampf des Deutschlandcups.
Nach der Hälfte der Schwimmstrecke mussten die Athleten
einen kurzen Landgang bewältigen, bevor sie ihre zweite Schwimmrunde absolvieren.
Foto: Dieter Boldt
In allen Rennen konnte sich nach dem Schwimmen eine kleine Gruppe auf dem Rad absetzen. Begonnen haben die A-Jugendlichen den Wettkampftag, wo sich beim abschließenden Lauf Dominik Wawrik aus Nordrhein-Westfalen durchsetzte und damit erstmals ganz oben auf dem Podest stand.
Eine sechsköpfige Spitzengruppe um den späteren Sieger
Dominik Wawrik (Bild vorne links) kann sich auf dem Rad
einen komfortablen Vorsprung erarbeiten. Foto: Dieter Boldt
Auf den Rängen zwei und drei folgten Justus Nieschlag aus Niedersachsen
und der Saarländer Tobias Klesen. Auch bei den männlichen Junioren setzte sich
mit Maximilan Molka aus Brandenburg ein Athlet durch, der in dieser Saison noch
nicht in die Medaillenränge laufen konnte. Den Silberrang erkämpfte sich Felix
Weiß aus Bayern vor dem Saarländer und EM-Teilnehmer Michael Wocker.

Der C-Kaderathlet Maximilian Molka freut sich über seinen
ersten Saisonsieg im Deuschland Cup. Foto: Dieter Boldt
Bei den weiblichen A- Jugendlichen und Juniorinnen siegten bekannte Athletinnen. Die laufstarke Annika Vössing aus Nordrhein Westfalen gewann die jüngere Altersklasse vor der Brandenburgerin Svenja Hoernlein und Marlene Gomez Islinger aus Bayern. Im Rennen der Juniorinnen setzte sich Charlotte Bauer aus Schleswig-Holstein vor Wencke Stotz (Mecklenburg- Vorpommern) und der Brandenburgerin Rabea Ludwig durch. Bereits in zwei Wochen kämpfen die Athleten in Merzig (Saarland) nicht nur um weitere Punkte für die Cupwertung, sondern ermitteln auch Ihre nationalen Meister.
Nina Eggert
Alle Ergebnisse finden Sie unter:
http://www.triathlon-team-bs.de/uploads/media/DC_BS.xls
| Vorläufige Ergebnisse Deutschland-Cup - Braunschweig JugA - TM16 | |||||||||||||
| Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Verein | AK | Schwim | Rad | Lauf | Ziel | ||||
| 3 | 067 | Wawrik | Dominik | Nordrhein-Westfalen | 1 | JugA - TM16 | 0:10:02 | 5 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:57:53 |
| 7 | 061 | Nieschlag | Justus | Niedersachsen | 2 | JugA - TM16 | 0:10:02 | 4 | 0:31:40 | 1 | 0:16:51 | 5 | 0:58:32 |
| 9 | 072 | Klesen | Tobias | Saarland | 3 | JugA - TM16 | 0:10:00 | 2 | 0:31:45 | 3 | 0:16:59 | 7 | 0:58:43 |
| 11 | 055 | Friese | Danny | Mecklenburg - Vorpommern | 4 | JugA - TM16 | 0:10:04 | 6 | 0:31:44 | 2 | 0:17:01 | 10 | 0:58:49 |
| 18 | 073 | Schmidt | Marian | Saarland | 5 | JugA - TM16 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:59:29 |
| 19 | 050 | Manthey | Ian | Berlin | 6 | JugA - TM16 | 0:10:30 | 24 | 0:32:40 | 6 | 0:16:25 | 1 | 0:59:35 |
| 21 | 060 | Mölling | Jan-Luca | Niedersachsen | 7 | JugA - TM16 | 0:10:01 | 3 | 0:31:45 | 4 | 0:17:53 | 19 | 0:59:39 |
| 23 | 052 | Bez | Niclas | Brandenburg | 8 | JugA - TM16 | 0:10:28 | 22 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:59:44 |
| 24 | 045 | Weiß | Simon | Bayern | 9 | JugA - TM16 | 0:10:15 | 11 | 0:32:48 | 10 | 0:16:44 | 3 | 0:59:47 |
| 26 | 058 | Schreiber | Clemens | Mecklenburg - Vorpommern | 10 | JugA - TM16 | 0:10:21 | 14 | 0:32:47 | 9 | 0:16:42 | 2 | 0:59:50 |
| 27 | 086 | Schöps | Franz | Thüringen | 11 | JugA - TM16 | 0:10:08 | 8 | 0:32:57 | 12 | 0:16:55 | 6 | 1:00:00 |
| 28 | 070 | Albrecht | Marcel | Nordrhein-Westfalen | 12 | JugA - TM16 | 0:10:13 | 10 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 1:00:15 |
| 29 | 057 | Blum | Oliver | Mecklenburg - Vorpommern | 13 | JugA - TM16 | 0:10:05 | 7 | 0:32:57 | 14 | 0:17:24 | 12 | 1:00:26 |
| 30 | 038 | Hönle | Veit | Baden-Württemberg | 14 | JugA - TM16 | 0:10:47 | 33 | 0:33:02 | 18 | 0:16:45 | 4 | 1:00:34 |
| 31 | 071 | Lenz | Valentin | Nordrhein-Westfalen | 15 | JugA - TM16 | 0:10:41 | 29 | 0:32:57 | 13 | 0:17:00 | 9 | 1:00:39 |
| 33 | 037 | Asmus | Jan | Baden-Württemberg | 16 | JugA - TM16 | 0:10:27 | 19 | 0:33:17 | 22 | 0:17:00 | 8 | 1:00:44 |
| 36 | 044 | Sanktjohanser | Simon | Bayern | 17 | JugA - TM16 | 0:10:28 | 20 | 0:32:41 | 7 | 0:17:45 | 18 | 1:00:54 |
| 37 | 053 | Hilbig | Dag | Brandenburg | 18 | JugA - TM16 | 0:10:34 | 25 | 0:32:37 | 5 | 0:17:45 | 17 | 1:00:56 |
| 38 | 085 | Grube | Lennard | Schleswig Holstein | 19 | JugA - TM16 | 0:10:24 | 17 | 0:32:45 | 8 | 0:17:54 | 20 | 1:01:03 |
| 39 | 075 | Mergener | Tim | Saarland | 20 | JugA - TM16 | 0:10:28 | 21 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 1:01:07 |
| 40 | 074 | Kiefer | Leon | Saarland | 21 | JugA - TM16 | 0:10:29 | 23 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 1:01:11 |
| 41 | 046 | Paul | Lucas | Berlin | 22 | JugA - TM16 | 0:10:35 | 26 | 0:33:08 | 20 | 0:17:31 | 13 | 1:01:14 |
| 42 | 078 | Schröter | Philipp | Sachsen | 23 | JugA - TM16 | 0:10:25 | 18 | 0:33:14 | 21 | 0:17:39 | 16 | 1:01:18 |
| 43 | 049 | Lemke | Dominik | Berlin | 24 | JugA - TM16 | 0:10:11 | 9 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 1:01:20 |
| 45 | 063 | Grages | Alexander | Niedersachsen | 25 | JugA - TM16 | 0:10:48 | 35 | 0:33:02 | 19 | 0:17:36 | 15 | 1:01:27 |
| 47 | 040 | Hitzler | Florian | Baden-Württemberg | 26 | JugA - TM16 | 0:10:46 | 32 | 0:32:59 | 15 | 0:17:56 | 21 | 1:01:41 |
| 48 | 083 | Schott | Lukas | Schleswig Holstein | 27 | JugA - TM16 | 0:10:19 | 13 | 0:32:50 | 11 | 0:18:45 | 25 | 1:01:55 |
| 50 | 039 | Denzinger | Tobias | Baden-Württemberg | 28 | JugA - TM16 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:18:20 | 22 | 1:02:05 |
| 52 | 080 | Wolfram | Lucas | Sachsen-Anhalt | 29 | JugA - TM16 | 0:10:43 | 30 | 0:33:01 | 16 | 0:18:45 | 26 | 1:02:29 |
| 55 | 062 | Meiners | Till | Niedersachsen | 30 | JugA - TM16 | 0:10:44 | 31 | 0:33:02 | 17 | 0:19:17 | 28 | 1:03:03 |
| 56 | 042 | Erhardt | Julian | Bayern | 31 | JugA - TM16 | 0:10:59 | 37 | 0:34:42 | 24 | 0:17:22 | 11 | 1:03:03 |
| 57 | 064 | Bruns | Maurice | Niedersachsen | 32 | JugA - TM16 | 0:11:03 | 38 | 0:34:40 | 23 | 0:17:32 | 14 | 1:03:15 |
| 59 | 041 | Niekrenz | Mathias | Baden-Württemberg | 33 | JugA - TM16 | 0:10:15 | 12 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 1:03:46 |
| 60 | 048 | Gärtner | Niclas | Berlin | 34 | JugA - TM16 | 0:10:58 | 36 | 0:34:49 | 26 | 0:18:22 | 23 | 1:04:09 |
| 61 | 051 | Riedrich | Christian | Berlin | 35 | JugA - TM16 | 0:10:37 | 27 | 0:35:11 | 28 | 0:18:29 | 24 | 1:04:17 |
| 62 | 068 | Möller | Hendrik | Nordrhein-Westfalen | 36 | JugA - TM16 | 0:11:44 | 43 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 1:04:56 |
| 65 | 084 | Lange | Moritz | Schleswig Holstein | 37 | JugA - TM16 | 0:11:06 | 40 | 0:34:49 | 27 | 0:19:42 | 30 | 1:05:37 |
| 66 | 065 | Wörmann | Marc | Niedersachsen | 38 | JugA - TM16 | 0:11:04 | 39 | 0:34:42 | 25 | 0:20:04 | 31 | 1:05:50 |
| 67 | 056 | Kolb | Jonas | Mecklenburg - Vorpommern | 39 | JugA - TM16 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:23:14 | 32 | 1:06:56 |
| 68 | 082 | Roy | Mattieu | Sachsen-Anhalt | 40 | JugA - TM16 | 0:10:40 | 28 | 0:36:56 | 30 | 0:19:42 | 29 | 1:07:18 |
| 69 | 079 | Baumgärtel | Jan | Sachsen | 41 | JugA - TM16 | 0:11:22 | 41 | 0:36:56 | 29 | 0:19:02 | 27 | 1:07:20 |
| -- | 076 | Clauß | Christoph Paul | Sachsen | -- | JugA - TM16 | 0:09:59 | 1 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | --:--:-- |
| -- | 081 | Meyer | Jonas | Sachsen-Anhalt | -- | JugA - TM16 | 0:10:22 | 15 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | --:--:-- |
| -- | 059 | Schomburg | Ole | Niedersachsen | -- | JugA - TM16 | 0:10:24 | 16 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | --:--:-- |
| -- | 087 | Haensel | Karl | Thüringen | -- | JugA - TM16 | 0:10:48 | 34 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | --:--:-- |
| -- | 054 | Schröder | Robert | Bremen | -- | JugA - TM16 | 0:11:26 | 42 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | --:--:-- |
| Vorläufige Ergebnisse Deutschland-Cup - Braunschweig Jun - TM18 | |||||||||||||
| Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Verein | AK | Schwim | Rad | Lauf | Ziel | ||||
| 1 | 104 | Molka | Maximilian | Brandenburg | 1 | Jun - TM18 | 0:09:37 | 3 | 0:31:53 | 6 | 0:16:17 | 1 | 0:57:47 |
| 2 | 094 | Weiß | Felix | Bayern | 2 | Jun - TM18 | 0:09:48 | 10 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:57:53 |
| 4 | 121 | Wocker | Michael | Saarland | 3 | Jun - TM18 | 0:09:43 | 6 | 0:31:45 | 2 | 0:16:45 | 6 | 0:58:13 |
| 5 | 108 | Jentsch | Steven | Brandenburg | 4 | Jun - TM18 | 0:09:40 | 4 | 0:31:46 | 3 | 0:16:49 | 7 | 0:58:15 |
| 6 | 120 | Marx | Jonathan | Saarland | 5 | Jun - TM18 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:16:56 | 8 | 0:58:24 |
| 8 | 102 | Fenske | Norman | Berlin | 6 | Jun - TM18 | 0:10:21 | 20 | 0:31:55 | 7 | 0:16:20 | 2 | 0:58:37 |
| 10 | 115 | Bock | Nilas | Nordrhein-Westfalen | 7 | Jun - TM18 | 0:10:16 | 18 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:58:43 |
| 12 | 110 | Reis | Stephan | Mecklenburg - Vorpommern | 8 | Jun - TM18 | 0:09:35 | 2 | 0:31:48 | 5 | 0:17:30 | 9 | 0:58:53 |
| 13 | 118 | Nicksch | Christoph | Nordrhein-Westfalen | 9 | Jun - TM18 | 0:10:11 | 16 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:58:59 |
| 14 | 107 | Fladung | Kilian | Brandenburg | 10 | Jun - TM18 | 0:09:41 | 5 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:59:07 |
| 15 | 089 | Zilian | Yves | Baden-Württemberg | 11 | Jun - TM18 | 0:09:48 | 11 | 0:31:48 | 4 | 0:17:36 | 11 | 0:59:12 |
| 16 | 128 | Wittig | Tom | Thüringen | 12 | Jun - TM18 | 0:09:34 | 1 | 0:31:56 | 8 | 0:17:47 | 13 | 0:59:17 |
| 17 | 124 | Heiland | John | Sachsen | 13 | Jun - TM18 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:16:23 | 3 | 0:59:20 |
| 20 | 111 | Weu | Dennis | Mecklenburg - Vorpommern | 14 | Jun - TM18 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:16:38 | 5 | 0:59:38 |
| 22 | 117 | Lüke | Dennis | Nordrhein-Westfalen | 15 | Jun - TM18 | 0:10:14 | 17 | 0:32:52 | 13 | 0:16:36 | 4 | 0:59:42 |
| 25 | 126 | Zielke | Axel | Sachsen-Anhalt | 16 | Jun - TM18 | 0:09:44 | 8 | 0:32:34 | 11 | 0:17:32 | 10 | 0:59:50 |
| 32 | 100 | Seufert | Konstantin | Bayern | 17 | Jun - TM18 | 0:11:22 | 28 | 0:31:35 | 1 | 0:17:43 | 12 | 1:00:40 |
| 34 | 093 | Ostertag | Simon | Baden-Württemberg | 18 | Jun - TM18 | 0:10:41 | 24 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 1:00:45 |
| 35 | 127 | Assing | Marcus | Thüringen | 19 | Jun - TM18 | 0:09:50 | 12 | 0:33:07 | 14 | 0:17:55 | 15 | 1:00:52 |
| 44 | 119 | Balcer | Bastian | Nordrhein-Westfalen | 20 | Jun - TM18 | 0:10:18 | 19 | 0:32:41 | 12 | 0:18:25 | 16 | 1:01:24 |
| 46 | 114 | Heger | Jens | Niedersachsen | 21 | Jun - TM18 | 0:10:08 | 15 | 0:32:11 | 9 | 0:19:20 | 19 | 1:01:39 |
| 49 | 098 | Ager | Michael | Bayern | 22 | Jun - TM18 | 0:11:19 | 27 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 1:01:59 |
| 51 | 113 | Braumann | Florian | Niedersachsen | 23 | Jun - TM18 | 0:10:24 | 22 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 1:02:09 |
| 53 | 130 | Popp | Theodor | Thüringen | 24 | Jun - TM18 | 0:10:34 | 23 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 1:02:40 |
| 54 | 090 | Schöttle | Daniel | Baden-Württemberg | 25 | Jun - TM18 | 0:10:51 | 25 | 0:34:19 | 15 | 0:17:47 | 14 | 1:02:58 |
| 58 | 109 | Binger | Martin | Mecklenburg - Vorpommern | 26 | Jun - TM18 | 0:09:44 | 7 | 0:34:46 | 17 | 0:19:08 | 18 | 1:03:38 |
| 63 | 129 | Kürzdörfer | Fabian | Thüringen | 27 | Jun - TM18 | 0:10:22 | 21 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 1:04:58 |
| 64 | 101 | Krehl | Valentin | Bayern | 28 | Jun - TM18 | 0:12:43 | 30 | 0:34:23 | 16 | 0:18:25 | 17 | 1:05:32 |
| 70 | 099 | Gschwendner | Michael | Bayern | 29 | Jun - TM18 | 0:12:10 | 29 | 0:37:07 | 18 | 0:19:35 | 20 | 1:08:52 |
| -- | 091 | Hitzler | Johannes | Baden-Württemberg | -- | Jun - TM18 | 0:09:46 | 9 | 0:32:31 | 10 | 0:00:00 | -- | --:--:-- |
| -- | 123 | Breuer | David | Saarland | -- | Jun - TM18 | 0:09:50 | 13 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | --:--:-- |
| -- | 112 | Braumann | Arne | Niedersachsen | -- | Jun - TM18 | 0:10:08 | 14 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | --:--:-- |
| -- | 125 | Teuscher | Sven | Sachsen | -- | Jun - TM18 | 0:10:56 | 26 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | --:--:-- |
| - | 088 | Mager | Tom | Baden-Württemberg | - | Jun - TM18 | Disqualifiziert: Mittellinie überfahren | ||||||
| Vorläufige Ergebnisse Deutschland-Cup - Braunschweig JugA - TW16 | |||||||||||||
| Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Verein | AK | Schwim | Rad | Lauf | Ziel | ||||
| 3 | 033 | Vössing | Annika | Nordrhein-Westfalen | 1 | JugA - TW16 | 0:11:11 | 6 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 1:03:43 |
| 8 | 031 | Hoernlein | Svenja | Brandenburg | 2 | JugA - TW16 | 0:10:17 | 2 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 1:05:01 |
| 9 | 028 | Gomez-Islinger | Marlene | Bayern | 3 | JugA - TW16 | 0:10:41 | 3 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 1:05:18 |
| 11 | 029 | Werner | Suse | Brandenburg | 4 | JugA - TW16 | 0:10:55 | 4 | 0:35:19 | 2 | 0:19:33 | 2 | 1:05:46 |
| 15 | 026 | Schäll | Patricia | Bayern | 5 | JugA - TW16 | 0:11:12 | 8 | 0:35:00 | 1 | 0:20:23 | 3 | 1:06:35 |
| 19 | 021 | Philippin | Hanna | Baden-Württemberg | 6 | JugA - TW16 | 0:11:11 | 7 | 0:37:42 | 3 | 0:19:05 | 1 | 1:07:59 |
| 23 | 024 | Röhm | Julia | Baden-Württemberg | 7 | JugA - TW16 | 0:11:10 | 5 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 1:09:40 |
| 24 | 022 | Schmidt | Ella | Baden-Württemberg | 8 | JugA - TW16 | 0:11:15 | 11 | 0:37:44 | 4 | 0:20:54 | 4 | 1:09:52 |
| 25 | 023 | Bleicher | Victoria | Baden-Württemberg | 9 | JugA - TW16 | 0:11:13 | 10 | 0:37:46 | 6 | 0:21:34 | 5 | 1:10:33 |
| 26 | 025 | Uhl | Heike | Bayern | 10 | JugA - TW16 | 0:11:13 | 9 | 0:37:44 | 5 | 0:21:54 | 6 | 1:10:50 |
| 28 | 035 | Schmidt | Anne | Schleswig Holstein | 11 | JugA - TW16 | 0:12:29 | 13 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 1:14:37 |
| 30 | 030 | Drews | Sophie | Brandenburg | 12 | JugA - TW16 | 0:09:47 | 1 | 0:40:30 | 7 | 0:25:15 | 8 | 1:15:32 |
| 31 | 032 | Schmugge | Jasmin | Niedersachsen | 13 | JugA - TW16 | 0:11:54 | 12 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 1:17:27 |
| 32 | 027 | Erhardt | Nina | Bayern | 14 | JugA - TW16 | 0:13:10 | 15 | 0:43:50 | 9 | 0:23:51 | 7 | 1:20:52 |
| -- | 036 | Hartmann | Beeke | Schleswig Holstein | -- | JugA - TW16 | 0:13:07 | 14 | 0:41:06 | 8 | 0:00:00 | -- | --:--:-- |
| Vorläufige Ergebnisse Deutschland-Cup - Braunschweig Jun - TW18 | |||||||||||||
| Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Verein | AK | Schwim | Rad | Lauf | Ziel | ||||
| 1 | 020 | Bauer | Charlotte | Schleswig Holstein | 1 | Jun - TW18 | 0:10:13 | 2 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 1:03:20 |
| 2 | 005 | Stoltz | Wencke | Mecklenburg - Vorpommern | 2 | Jun - TW18 | 0:10:22 | 4 | 0:34:57 | 2 | 0:18:10 | 1 | 1:03:29 |
| 4 | 012 | Ludwig | Rabea | Brandenburg | 3 | Jun - TW18 | 0:10:15 | 3 | 0:35:09 | 4 | 0:18:36 | 3 | 1:04:00 |
| 5 | 011 | Baumgärtel | Theresa | Bayern | 4 | Jun - TW18 | 0:10:25 | 5 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 1:04:29 |
| 6 | 009 | Frick | Ann-Cathrin | Baden-Württemberg | 5 | Jun - TW18 | 0:09:55 | 1 | 0:36:18 | 6 | 0:18:26 | 2 | 1:04:40 |
| 7 | 007 | Nordkamp | Carolin | Nordrhein-Westfalen | 6 | Jun - TW18 | 0:10:28 | 6 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 1:04:51 |
| 10 | 010 | Rester | Lisa | Bayern | 7 | Jun - TW18 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 1:05:39 |
| 12 | 014 | Weber | Dagmar | Niedersachsen | 8 | Jun - TW18 | 0:11:20 | 13 | 0:34:52 | 1 | 0:19:35 | 4 | 1:05:47 |
| 13 | 013 | Klietz | Marie-Luise | Mecklenburg - Vorpommern | 9 | Jun - TW18 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 0:19:43 | 5 | 1:05:51 |
| 14 | 015 | Tegtmeier | Scarlett | Niedersachsen | 10 | Jun - TW18 | 0:11:15 | 11 | 0:34:59 | 3 | 0:19:50 | 7 | 1:06:04 |
| 16 | 001 | Kucher | Leonie | Baden-Württemberg | 11 | Jun - TW18 | 0:11:14 | 10 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 1:06:42 |
| 17 | 019 | Valentin | Viviane | Saarland | 12 | Jun - TW18 | 0:10:38 | 7 | 0:36:58 | 7 | 0:19:48 | 6 | 1:07:24 |
| 18 | 004 | Wolff | Julia | Mecklenburg - Vorpommern | 13 | Jun - TW18 | 0:10:45 | 8 | 0:35:25 | 5 | 0:21:17 | 8 | 1:07:26 |
| 20 | 017 | Naumann | Lisanne | Nordrhein-Westfalen | 14 | Jun - TW18 | 0:11:21 | 14 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 1:08:36 |
| 21 | 003 | Liebnitzky | Lydia | Berlin | 15 | Jun - TW18 | 0:11:29 | 16 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 1:09:01 |
| 22 | 002 | Brückmann | Lisa | Bayern | 16 | Jun - TW18 | 0:11:19 | 12 | 0:00:00 | -- | 0:00:00 | -- | 1:09:11 |
| 27 | 006 | Grages | Katharina | Niedersachsen | 17 | Jun - TW18 | 0:11:22 | 15 | 0:37:40 | 8 | 0:24:10 | 10 | 1:13:11 |
| 29 | 018 | Loose | Kim | Nordrhein-Westfalen | 18 | Jun - TW18 | 0:11:03 | 9 | 0:42:16 | 9 | 0:22:11 | 9 | 1:15:30 |
